回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2021年 5月期 |
2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 第2四半期 |
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 868,661 | 1,133,990 | 1,518,550 | 1,528,258 | 1,443,904 |
受取手形及び売掛金 | 465,449 | 664,689 | 693,749 | 842,261 | 1,013,078 |
商品 | 29,485 | 129,334 | 123,968 | 206,317 | 238,080 |
その他 | 141,590 | 149,970 | 123,306 | 258,154 | 414,922 |
流動資産合計 | 1,505,186 | 2,077,986 | 2,459,574 | 2,834,991 | 3,109,985 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 39,429 | 106,242 | 111,433 | 125,554 | 233,918 |
無形固定資産 | 204,180 | 472,813 | 305,954 | 460,342 | 450,599 |
投資その他の資産 | 358,439 | 492,632 | 590,397 | 568,685 | 559,864 |
固定資産合計 | 602,049 | 1,071,688 | 1,007,785 | 1,154,582 | 1,244,382 |
資産合計 | 2,107,235 | 3,149,675 | 3,467,360 | 3,989,574 | 4,354,368 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 722,541 | 1,300,468 | 1,437,916 | 1,622,333 | 2,058,494 |
固定負債 | 124,434 | 116,440 | 100,423 | 435,332 | 405,285 |
負債合計 | 846,975 | 1,416,908 | 1,538,340 | 2,057,665 | 2,463,780 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 |
資本剰余金 | 233,785 | 287,663 | 337,314 | 337,314 | 337,314 |
利益剰余金 | 1,283,919 | 1,629,549 | 1,710,467 | 1,693,813 | 1,649,638 |
自己株式 | △563,209 | △511,394 | △443,718 | △ 443,718 | △ 459,364 |
株主資本合計 | 1,240,529 | 1,691,852 | 1,890,097 | 1,873,444 | 1,813,622 |
評価・換算差額等 (その他の包括利益累計額) |
2,343 | 11,303 | 26,919 | 33,781 | 35,320 |
新株予約権 | — | — | — | — | — |
非支配株主持分 | 17,386 | 29,609 | 12,002 | 24,683 | 41,643 |
純資産合計 | 1,260,259 | 1,732,766 | 1,929,020 | 1,931,908 | 1,890,587 |
負債純資産合計 | 2,107,235 | 3,149,675 | 3,467,360 | 3,989,574 | 4,354,368 |
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2021年 5月期 |
2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 第2四半期 |
売上高 | 2,904,602 | 3,745,765 | 4,500,846 | 5,252,061 | 2,912,520 |
売上原価 | 1,726,443 | 2,285,724 | 2,719,711 | 3,411,058 | 1,921,830 |
売上総利益 | 1,178,158 | 1,460,040 | 1,781,134 | 1,841,003 | 990,690 |
販売費及び一般管理費 | 846,889 | 1,014,919 | 1,401,483 | 1,542,721 | 943,086 |
営業利益 | 331,269 | 445,120 | 379,650 | 298,281 | 47,604 |
売上高営業利益率(%) | 11.4% | 11.9% | 8.4% | 5.7% | 1.6% |
営業外収益 | 7,920 | 14,319 | 57,043 | 39,127 | 30,884 |
営業外費用 | 2,903 | 9,862 | 4,944 | 14,903 | 11,185 |
経常利益 | 336,286 | 449,577 | 431,749 | 322,505 | 67,303 |
特別利益 | — | 84,683 | 2,848 | 5,627 | — |
特別損失 | 82,197 | 485 | 183,855 | 175,082 | 8,478 |
税引前当期純利益 (税金等調整前当期純利益) |
254,089 | 533,776 | 250,743 | 153,050 | 58,825 |
法人税等合計 | 116,400 | 137,861 | 141,896 | 126,667 | 57,415 |
当期純利益 | 137,688 | 395,914 | 108,846 | 26,382 | 1,410 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 8,016 | 15,814 | -7,334 | 20,423 | 18,449 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 129,671 | 380,100 | 116,181 | 5,959 | -17,039 |
包括利益 | 139,035 | 401,223 | 114,190 | 25,268 | -2,820 |
※(注)「収益認識に関する会計基準」等を2022年5月期の期首から適用しており、第20期以降の売上高及び売上原価は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2021年 5月期 |
2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 第2四半期 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,866 | 342,551 | 429,134 | 103,850 | △ 55,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,989 | △355,110 | △62,365 | △ 204,398 | △ 23,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,032 | 282,234 | △17,902 | 151,126 | △ 20,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 868,661 | 1,128,788 | 1,513,349 | 1,508,161 | 1,423,207 |