No | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 平川 大 | 880,260 | 9.73% |
2 | 平川 裕司 | 783,460 | 8.66% |
3 | 早川 竜介 | 594,760 | 6.57% |
4 | MSIP CLIENT SECURITIES | 164,400 | 1.81% |
5 | 光通信株式会社 | 143,200 | 1.58% |
6 | 内藤 征吾 | 141,800 | 1.56% |
7 | 早川 亮 | 137,800 | 1.52% |
8 | 平川 優佳 | 115,820 | 1.28% |
9 | 株式会社ライトアップ | 107,800 | 1.19% |
10 | 穂谷野 智 | 100,000 | 1.10% |
決算年月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 1,000 | 616 | 1,678 | 726 (1,452) | 523 |
最低(円) | 410 | 277 | 388 | 355 (710) | 390 |
※2022年5月期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載しています。